
| Bezeichnung der Gebühren/Tarife | Betrag |
| Abwasserbeseitigungsgebühr je m3 | 3,08 |
| Wasserversorgungsgebühr je m3 | 1,23 |
| Abfallgrundgebühr 120 Liter Tonne jährlich | 41,36 |
| Restabfall je kg (Verwiegung) | 0,30 |
| Hundesteuer jährlich | 40,00 |
Haushaltsbeschluss 2010
In der Übersichtstabelle wird ein Auszug der wichtigsten Gebühren und
Tarife präsentiert.
Die Gesamtübersicht können Sie
hier abrufen!
Die angeführten Beträge sind in Euro und
inklusive allfälliger
Umsatzsteuer angegeben.