
| Bezeichnung der Gebühren/Tarife | Betrag |
| Abwasserbeseitigungsgebühr je m3 | 3,21 |
| Wasserversorgungsgebühr je m3 | 1,29 |
| Abfallgrundgebühr 120 Liter Tonne jährlich | 41,36 |
| Restabfall je kg (Verwiegung) | 0,30 |
| Kindergartenbeitrag je Kind halbtags monatlich | 58,20 |
| Allgemeine Ortstaxe je Nächtigung | 0,95 |
| Hundesteuer jährlich | 45,00 |

Haushaltsbeschluss 2012
In der Übersichtstabelle wird ein Auszug der wichtigsten Gebühren und
Tarife präsentiert. Die Gesamtübersicht können Sie
hier abrufen!
Die angeführten Beträge sind in Euro und
inklusive allfälliger
Umsatzsteuer angegeben.